Poniższe ceny są cenami jednostkowymi za jeden dzień zamówienia.
W zależności od długości zamówienia udzielane są rabaty do 10%.
Ceny zawierają podatek VAT.
Transport GRATIS!!!

Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1250kcal 76 zł 72,20 zł 70,68 zł 68,40 zł
1500kcal 79 zł 75 zł 73,47 zł 71,10 zł
1750kcal 83 zł 78,85 zł 77,19 zł 74,70 zł
2000kcal 87 zł 82,65 zł 80,91 zł 78,30 zł
2500kcal 94 zł 89,30 zł 87,42 zł 84,60 zł
3000kcal 98 zł 93,10 zł 91,14 zł 88,20 zł
3500kcal 101 zł 95,95 zł 93,93 zł 90,90 zł
4000kcal 105 zł 99,75 zł 97,65 zł 94,50 zł
Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1250kcal 75 zł 71,25 zł 69,75 zł 67,50 zł
1500kcal 77 zł 73,15 zł 71,61 zł 69,30 zł
1750kcal 81 zł 76,95 zł 75,33 zł 72,90 zł
2000kcal 85 zł 80,75 zł 79,05 zł 76,50 zł
2500kcal 91 zł 86,45 zł 84,63 zł 81,90 zł
3000kcal 93 zł 88,35 zł 86,49 zł 83,70 zł
3500kcal 95 zł 90,25 zł 88,35 zł 85,50 zł
Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1250kcal 77 zł 73,15 zł 71,61 zł 69,30 zł
1500kcal 80 zł 76,00 zł 74,40 zł 72,00 zł
1750kcal 84 zł 79,80 zł 78,12 zł 75,60 zł
2000kcal 88 zł 83,60 zł 81,84 zł 79,20 zł
2500kcal 95 zł 90,25 zł 88,35 zł 85,50 zł
3000kcal 99 zł 94,05 zł 92,07 zł 89,10 zł
Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1500kcal 84 zł 79,80 zł 78,12 zł 75,60 zł
2000kcal 92 zł 87,40 zł 85,56 zł 82,80 zł
2500kcal 99 zł 94,05 zł 92,07 zł 89,10 zł
3000kcal 104 zł 98,80 zł 96,72 zł 93,60 zł
3500kcal 111 zł 105,45 zł 103,23 zł 99,90 zł
Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1250kcal 77 zł 73,15 zł 71,61 zł 69,30 zł
1500kcal 80 zł 76,00 zł 74,40 zł 72,00 zł
1750kcal 84 zł 79,80 zł 78,12 zł 75,60 zł
2000kcal 88 zł 83,60 zł 81,84 zł 79,20 zł
2500kcal 95 zł 90,25 zł 88,35 zł 85,50 zł
3000kcal 99 zł 94,05 zł 92,07 zł 89,10 zł
3500kcal 110 zł 104,50 zł 102,30 zł 99,00 zł
Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1250kcal 75 zł 71,25 zł 69,75 zł 67,50 zł
1500kcal 80 zł 76,00 zł 74,40 zł 72,00 zł
1750kcal 84 zł 79,80 zł 78,12 zł 75,60 zł
2000kcal 89 zł 84,55 zł 82,77 zł 80,10 zł
2500kcal 94 zł 89,30 zł 87,42 zł 84,60 zł
3000kcal 99 zł 94,05 zł 92,07 zł 89,10 zł
3500kcal 104 zł 98,80 zł 96,72 zł 93,60 zł

 

Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1250kcal 78 zł 74,10 zł 72,54 zł 70,20 zł
1500kcal 81 zł 76,95 zł 75,33 zł 72,90 zł
1750kcal 85 zł 80,75 zł 79,05 zł 76,50 zł
2000kcal 88 zł 83,60 zł 81,84 zł 79,20 zł
2500kcal 95 zł 90,25 zł 88,35 zł 85,50 zł
3000kcal 105 zł 99,75 zł 97,65 zł 94,50 zł
3500kcal 115 zł 109,25 zł 106,95 zł 103,50 zł
Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1250kcal 76 zł 72,20 zł 70,68 zł 68,40 zł
1500kcal 78 zł 74,10 zł 72,54 zł 70,20 zł
1750kcal 83 zł 78,85 zł 77,19 zł 74,70 zł
2000kcal 86 zł 81,70 zł 79,98 zł 77,40 zł
2500kcal 93 zł 88,35 zł 86,49 zł 83,70 zł
3000kcal 100 zł 95 zł 93 zł 90 zł
3500kcal 110 zł 104,50 zł 102,30 zł 99 zł
Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1500kcal 87 zł 82,65 zł 80,91 zł 78,30 zł
2000kcal 95 zł 90,25 zł 88,35 zł 85,50 zł
2500kcal 99 zł 94,05 zł 92,07 zł 89,10
3000kcal 106 zł 100,70 zł 98,58 zł 95,40 zł
3500kcal 111 zł 105,45 zł 103,23 zł 99,90 zł
4000kcal 125 zł 118,75 zł 116,25 zł 112,50 zł

 

Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1500kcal 88 zł 83,60 zł 81,84 zł 79,20 zł
1750kcal 91 zł 86,45 zł 84,63 zł 81,90 zł
2000kcal 96 zł 91,20 zł 89,28 zł 86,40 zł
2500kcal 100 zł 95 zł 93 zł 90 zł
3000kcal 110 zł 104,50 zł 102,30 zł 99 zł
3500kcal 120 zł 114 zł 111,60 zł 108 zł
4000kcal 130 zł 123,50 zł 120,90 zł 117 zł

 

Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1500kcal 82 zł 77,90 zł 76,26 zł 73,80 zł
2000kcal 89 zł 84,55 zł 82,77 zł 80,10 zł
2500kcal 95 zł 90,25 zł 88,35 zł 85,50 zł
3000kcal 99 zł 94,05 zł 92,07 zł 89,10 zł
3500kcal 105 zł 99,75 zł 97,65 zł 94,50 zł
4000kcal 110 zł 104,50 zł 103,30 zł 99 zł

 

Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1500kcal 84 zł 79,80 zł 78,12 zł 75,60 zł
2000kcal 91 zł 86,45 zł 84,63 zł 81,90 zł
2500kcal 97 zł 92,15 zł 90,21 zł 87,30 zł
3000kcal 101 zł 95,95 zł 93,93 zł 90,90 zł
3500kcal 107 zł 101,65 zł 99,51 zł 96,30 zł
4000kcal 112 zł 106,40 zł 104,16 zł 100,80 zł

 

Dieta 1-13 dni 14-20 dni -5% 21-27 dni -7% pow. 28dni -10%
1750kcal 87 zł 82,65 zł 80,91 zł 78,30 zł
2000kcal 91 zł 86,45 zł 84,63 zł 81,90 zł
2500kcal 98 zł 93,10 zł 91,14 zł 88,20 zł
3000kcal 106 zł 100,7 zł 98,58 zł 95,40 zł
3500kcal 114 zł 108,30 zł 106,02 zł 102,60 zł
4000kcal 120 zł 114 zł 111,60 zł 108 zł

 

Dieta Cena
1000kcal 120 zł
Do góry